Données de Mai 2008
| Jour | G Nord | G Sud | G Tot | Wnord | W sud | Wtotal | W K | Sidc | Nb Obs | Observateurs |
| 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | BERNARD Claude F79100 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BIDAUT Jean-Pierre F94800 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | COURDURIE Claude F59700 |
| 4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | GAUTHIER Daniel F69400 |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | GOBET Franck F33610 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GOUYAUD François F38550 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | GUILLERY Philippe F54160 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | JOLLIVET Christian F45770 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LELONG Dominique |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | MATHELIN Jean Christophe F94130 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | PHILIPPE André F68310 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 16 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 7 | 7 | 15 | 10 | 14 | 5 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 18 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 15 | 4 | |
| 19 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 11 | 2 | |
| 20 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 131 |
Chiffres S.I.D.C. provisoires
Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 11
Autres informations :
Moyenne Annuelle Mobile du 01-06-2007 au 31-05-2008 : W Sidc = 5.3 W Sidc = 1.7
W Gfoes sans K = 5.9
W Gfoes avec K = 4.8
N.Observations = 1540
J.Observes = 352
W Gfoes sans K = 1.5
W Gfoes avec K = 1.2
N.Observations = 133
J.Observes = 27