Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juin 2023

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
13.04.37.3366610282 93 6BIDAUT Jean-Pierre F24190
23.64.27.8486611590 88 5CAMBON Laurent F31390
34.23.07.2544910389 87 5DECONINCK Michel
44.33.57.8505210290 88 4DELORME Francis
54.23.77.8496411392 95 6FABRIGAT Eric
65.64.09.66975144111 112 5FM 35690
74.24.89.05079129109 121 6GOUYAUD François F38550
83.84.88.54781128103 110 8JOLLIVET Christian F45770
92.35.37.5318311398 102 4MATHELIN Jean Christophe F94130
102.35.37.5328711995 101 4MENGUS Arnaud 87000
112.54.36.8317310488 89 4PHILIPPE André F68310
122.03.55.523598367 74 2
132.02.84.823416453 55 6
142.73.46.133518468 71 7
151.84.05.821628269 76 6
161.84.46.122749677 79 8
171.84.86.6227810086 79 5
183.34.78.0457311885 98 3
193.55.59.0467612295 112 2
204.36.010.35889147115 127 4
216.36.012.38587172134 131 4
228.05.313.310774182131 144 3
236.85.812.59282174145 139 4
248.15.713.911674190153 134 7
256.34.310.59054144114 124 8
264.83.07.8633610085 105 4
273.02.05.041226380 95 1
282.73.76.456439881 83 7
292.51.84.347206753 66 4
301.32.33.719345350 67 3
50.263.4113.792.998.2145

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-07-2022 au 30-06-2023 :

W Silso*0.6 = 66.2
W Gfoes sans K = 86.1
W Gfoes avec K = 66.7
N.Observations = 1502
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 2271 Du 17-05-2023 au 13-06-2023 :

W Silso*0.6 = 89.9
W Gfoes sans K = 102.2
W Gfoes avec K = 85.8
N.Observations = 136
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant