Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Juillet 2023

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
12.35.07.3416310483 82 3BIDAUT Jean-Pierre F24190
22.34.77.0466611291 89 6CAMBON Laurent F31390
32.64.67.2437411787 93 5DECONINCK Michel
43.04.37.3435910289 85 3DELORME Francis
53.04.07.043559886 82 4FABRIGAT Eric
62.24.26.434538776 88 5FM 35690
72.35.78.03774111101 94 3GOUYAUD François F38550
83.06.09.04476120115 107 3JOLLIVET Christian F45770
94.05.79.75870128111 107 3MATHELIN Jean Christophe F94130
103.65.08.65869128117 115 5MENGUS Arnaud 87000
113.05.58.54571116125 126 2PHILIPPE André F68310
123.35.08.35469123106 118 3
133.33.56.851469784 91 4
143.64.48.0566111898 91 8
153.03.36.353479975 77 3
165.53.59.08750137103 99 4
174.63.78.2754512097 95 9
184.24.58.77852131107 99 6
194.73.38.08043123105 97 3
204.82.77.59740138111 104 6
215.23.08.29044134108 88 5
224.72.77.3763511190 83 9
236.04.010.0854713399 85 3
244.03.07.050409189 82 2
253.73.37.052409274 82 3
264.53.88.3595010995 92 4
277.03.010.08938128108 87 2
283.75.08.7487212092 98 3
294.36.010.36381144115 107 3
304.74.08.7686012993 108 3
315.54.09.57857136110 110 4
60.856.4117.298.095.5129

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-08-2022 au 31-07-2023 :

W Silso*0.6 = 69.7
W Gfoes sans K = 90.5
W Gfoes avec K = 70.3
N.Observations = 1483
J.Observes = 354

Rotation Synodique num. 2272 Du 14-06-2023 au 10-07-2023 :

W Silso*0.6 = 99.0
W Gfoes sans K = 114.8
W Gfoes avec K = 95.4
N.Observations = 120
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant