Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Août 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.11.01.12222419 16 7BADIN Jean Louis
20.01.71.70292922 20 9BIDAUT Jean-Pierre F24190
30.01.91.90333325 22 8CAMBON Laurent F31390
40.02.32.30353527 25 8DECONINCK Michel
50.04.24.20606046 43 5DELORME Francis
60.05.15.10646449 43 9FABRIGAT Eric
71.95.06.921598061 52 8GOUYAUD François F38550
82.04.56.523517456 48 8JOLLIVET Christian F45770
91.62.94.418365441 37 7MATHELIN Jean Christophe F94130
101.04.05.011496046 39 7MENGUS Arnaud 87000
111.23.74.816456147 43 6PHILIPPE André F68310
121.84.86.727608770 62 6
132.44.67.038569472 67 7
143.03.56.546499672 67 2
152.73.36.0485810681 67 3
163.53.57.0545611184 74 2
172.83.56.342509263 65 4
182.02.84.829417052 53 4
192.43.86.231528365 51 5
202.03.35.324426648 44 7
213.41.04.440135342 35 5
223.32.05.350227253 45 3
231.21.83.021234434 31 6
241.12.43.620345339 36 7
251.43.65.020557555 56 5
261.04.05.013708361 57 5
271.03.94.911677863 56 7
281.03.84.811637457 51 8
290.72.73.38586643 43 3
300.02.02.00454531 29 2
310.81.01.817213727 26 5
20.745.766.450.045.3178

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 31
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-09-2021 au 31-08-2022 :

W Silso*0.6 = 40.2
W Gfoes sans K = 48.6
W Gfoes avec K = 40.6
N.Observations = 1270
J.Observes = 337

Rotation Synodique num. 2260 Du 21-07-2022 au 17-08-2022 :

W Silso*0.6 = 44.9
W Gfoes sans K = 61.7
W Gfoes avec K = 48.7
N.Observations = 164
J.Observes = 28

Mois Precedent ou Mois Suivant