Feuille de synthèse mensuelle de nos observations

Données de Septembre 2022

Glossaire

JourG NordG SudG TotWnordW sudW GFOES sans KW GFOES avec KSilso*0.6Nb ObsObservateurs
10.32.32.74404433 37 6BADIN Jean Louis
20.02.52.50434331 38 4BIDAUT Jean-Pierre F24190
31.02.33.311395037 41 3CAMBON Laurent F31390
41.02.63.611415241 43 5DECONINCK Michel
51.03.64.613496345 50 5DELORME Francis
62.42.24.629275643 45 5FABRIGAT Eric
73.52.05.545246947 58 2GOUYAUD François F38550
83.71.75.351217252 58 3JOLLIVET Christian F45770
94.03.07.055389372 61 3MATHELIN Jean Christophe F94130
103.72.76.345388363 70 3MENGUS Arnaud 87000
114.02.26.260288867 77 6PHILIPPE André F68310
123.42.66.060389969 85 5
133.04.07.0605911967 70 1
141.32.33.721295040 55 3
151.54.05.522557760 61 4
161.05.06.013748762 55 2
170.33.33.53626544 51 4
180.13.33.41586046 44 7
190.12.93.01474935 43 8
200.03.03.00545439 41 7
210.03.73.70626245 50 7
221.04.05.015688362 64 7
232.04.56.5298311271 79 2
242.04.06.0359212885 90 2
252.03.65.629669578 80 5
262.33.05.3367310878 80 4
272.52.55.033528654 65 2
282.02.04.028386637 52 1
292.02.04.024325638 43 2
302.71.94.634235746 46 7
25.748.474.152.957.7125

Chiffres S.I.L.S.O. provisoires

Nombre de jours observation : 30
Nombre observateurs : 11

Autres informations :

Moyenne Annuelle Mobile du 01-10-2021 au 30-09-2022 :

W Silso*0.6 = 42.4
W Gfoes sans K = 51.7
W Gfoes avec K = 42.6
N.Observations = 1297
J.Observes = 337

Rotation Synodique num. 2261 Du 18-08-2022 au 13-09-2022 :

W Silso*0.6 = 49.9
W Gfoes sans K = 67.8
W Gfoes avec K = 49.5
N.Observations = 123
J.Observes = 27

Mois Precedent ou Mois Suivant