Tendance actuelle :
Ci-dessous les moyennes mensuelles brutes pour chaque mois depuis 1985, cliquer sur la case correspondante pour avoir les détails du mois.
| Annee/Mois | ||||||||||||
| 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 12.0 | |||||||
| 11.1 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 12.4 | 15.0 | 16.4 | 17.8 | |
| 19.5 | 21.4 | 25.4 | 26.9 | 29.1 | 30.1 | 33.6 | 38.0 | 42.6 | 46.8 | 49.8 | 57.6 | |
| 63.5 | 70.6 | 79.0 | 85.3 | 93.5 | 106.9 | 116.0 | 126.5 | 133.0 | 136.4 | 146.1 | 158.1 | |
| 162.6 | 167.2 | 174.7 | 177.9 | 183.2 | 183.2 | 180.8 | 177.2 | 176.8 | 176.2 | 172.3 | 160.8 | |
| 160.0 | 155.7 | 152.9 | 150.8 | 143.1 | 141.9 | 137.7 | 139.0 | 139.1 | 139.1 | 138.5 | 142.9 | |
| 145.4 | 144.5 | 143.8 | 142.3 | 141.6 | 142.6 | 144.6 | 145.6 | 142.6 | 139.4 | 134.5 | 126.9 | |
| 119.2 | 110.0 | 106.1 | 101.9 | 100.5 | 95.1 | 88.3 | 81.7 | 78.4 | 75.6 | 74.6 | 72.7 | |
| 70.6 | 68.7 | 64.1 | 63.1 | 55.7 | 54.1 | 52.8 | 49.5 | 46.7 | 43.0 | 40.0 | 38.4 | |
| 36.6 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 34.8 | 34.0 | 29.9 | 28.2 | 27.6 | 27.2 | 26.6 | 25.5 | |
| 23.4 | 22.5 | 20.6 | 19.4 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 13.7 | 11.9 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | |
| 9.5 | 9.6 | 8.8 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 10.0 | |
| 9.9 | 10.6 | 14.8 | 16.1 | 18.7 | 20.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 31.3 | 34.0 | 38.4 | |
| 43.8 | 46.5 | 53.2 | 54.6 | 58.0 | 60.2 | 63.0 | 66.3 | 67.6 | 69.6 | 74.4 | 80.3 | |
| 84.6 | 84.9 | 84.0 | 87.0 | 94.6 | 94.0 | 97.0 | 102.7 | 110.1 | 115.9 | 116.8 | 116.7 | |
| 121.1 | 124.6 | 126.9 | 124.7 | 123.0 | 124.4 | 124.8 | 122.1 | 118.7 | 116.3 | 114.7 | 115.2 | |
| 107.9 | 106.0 | 110.5 | 112.2 | 115.4 | 117.4 | 118.7 | 119.8 | 118.2 | 118.5 | 120.7 | 115.7 | |
| 116.3 | 116.6 | 113.4 | 111.7 | 107.6 | 105.6 | 102.4 | 97.4 | 94.4 | 89.6 | 83.2 | 82.5 | |
| 81.3 | 79.0 | 71.6 | 69.0 | 65.7 | 64.1 | 61.4 | 59.2 | 57.8 | 55.6 | 54.8 | 51.8 | |
| 48.9 | 46.0 | 44.2 | 43.1 | 41.9 | 40.0 | 39.3 | 38.0 | 36.0 | 34.9 | 34.4 | 34.1 | |
| 33.4 | 32.8 | 32.0 | 31.6 | 26.8 | 27.7 | 28.3 | 26.0 | 24.6 | 25.6 | 24.3 | 22.5 | |
| 20.2 | 19.0 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 17.5 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 13.7 | 12.7 | 12.6 | |
| 12.2 | 11.9 | 10.4 | 10.1 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | ||
* graphique moyennes annuelles mobiles.
* détail des 12 dernières moyennes annuelles mobiles .
* Autres graphiques :
combinaison annuelle mobile+mensuelle.